 
            鲁克维尼基
              RukhVynnyky
            球队市值:10550000
            | 所属联赛 | : | 乌克超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 鲁克维尼基(英文名:RukhVynnyky,粤语名:鲁克维尼基), 是乌克超联赛的一支足球俱乐部,当前鲁克维尼基的市值为:10550000,鲁克维尼基共有球员32人,外籍球员7人,我们将为你实时更新鲁克维尼基赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 |  阿尔瓦伦加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  罗斯季斯拉夫·利亚赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  埃里克·卡利涅茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  V·波霍利伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 |  尤里·潘基夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  马克西姆·比利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  斯维亚托斯拉夫·科兹洛夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  尤里·科皮纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  马尔科·萨普加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  巴布卡尔·法尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  丹尼斯·皮古尔斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  维塔利·霍洛德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  安德烈·基特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  波格丹·斯柳比克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  奥列克西·托瓦尔尼茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  叶戈尔·克雷缅科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  奥列克西·沃罗比约夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  米科拉·西鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  弗拉基米尔·亚辛斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  奥列格·久里涅茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  图蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  博格丹·列维茨基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  穆罕默德·朱拉巴耶夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  克莱弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  埃德森·费尔南多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  奥斯塔普·普里图拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  瓦西里·鲁尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  奥列格·辛尼察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  丹尼洛·康德拉科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  弗拉德·拉伊亚努 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  丹尼斯·斯柳萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  尤里-弗拉基米尔·格雷塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  易卜拉欣·朱马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  贝克纳兹·阿尔马兹别科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  弗拉德·拉伊亚努 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 租借结束 | 
| 2025-07-23 |  弗拉德·拉伊亚努 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 租借 | 
| 2025-07-19 |  V·波霍利伊 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  尤里·科皮纳 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已解约 | 
| 2025-02-25 |  贝克纳兹·阿尔马兹别科夫 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2025-02-22 |  V·波霍利伊 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2024-09-20 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-01 |  贝克纳兹·阿尔马兹别科夫 | 加拉塔萨雷U19 |  加拉塔萨雷U19 | 已签约 | 
| 2024-08-13 |  尤里·潘基夫 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 退役 | 
| 2024-07-01 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | 雷索维亚 |  雷索维亚 | 已解约 | 
| 2023-08-06 |  马克西姆·比利 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2023-08-04 |  V·波霍利伊 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  V·波霍利伊 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2023-03-01 |  V·波霍利伊 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 租借 | 
| 2022-09-09 |  马克西姆·比利 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2022-08-01 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 已签约 | 
| 2022-03-28 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 租借 | 
| 2021-07-04 |  尤里·科皮纳 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  尤里·潘基夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  弗拉德·拉伊亚努 | 森布鲁U19 |  森布鲁U19 | 已签约 | 
| 2020-10-05 |  罗斯季斯拉夫·利亚赫 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 已签约 | 
| 2020-08-22 |  马克西姆·比利 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2020-08-17 |  马克西姆·比利 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 租借结束 | 
| 2020-02-08 |  马克西姆·比利 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2019-08-01 |  V·波霍利伊 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2019-01-15 |  马克西姆·比利 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 已签约 | 
| 2018-07-26 |  斯维亚托斯拉夫·科兹洛夫斯基 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 转会 | 
| 2017-07-16 |  马克西姆·比利 | 安郅马哈奇卡拉 |  安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  尤里·潘基夫 | D.斯塔尔 |  D.斯塔尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | 达西亚 |  达西亚 | 已签约 | 
| 2017-02-23 |  尤里·科皮纳 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 已签约 | 
| 2017-02-04 |  马克西姆·比利 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-08-31 |  马克西姆·比利 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 已解约 | 
| 2015-07-01 |  马克西姆·比利 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2014-02-01 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2013-01-16 |  尤里·潘基夫 | 基辅阿森纳 |  基辅阿森纳 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  尤里·潘基夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2012-02-28 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 已签约 | 
| 2010-01-01 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2009-02-01 |  尤里·潘基夫 | 特诺皮尔 |  特诺皮尔 | 已签约 | 
| 2009-01-01 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2007-07-13 |  马克西姆·比利 | 顿涅茨克矿工U17 | 已签约 | |
| 2007-07-01 |  尤里·潘基夫 | 德斯纳切尼赫夫 |  德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  尤里·潘基夫 | FC利沃夫 |  FC利沃夫 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  弗拉德·拉伊亚努 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 租借结束 | 
| 2025-07-23 |  弗拉德·拉伊亚努 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 租借 | 
| 2025-07-19 |  V·波霍利伊 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  尤里·科皮纳 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-25 |  贝克纳兹·阿尔马兹别科夫 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2025-02-22 |  V·波霍利伊 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2024-09-01 |  贝克纳兹·阿尔马兹别科夫 | 罗拉匹 |  罗拉匹 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-04 |  V·波霍利伊 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2023-07-20 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | 雷索维亚 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  尤里-弗拉基米尔·格雷塔 | 鲁克维尼基 | 已签约 | |
| 2023-06-30 |  V·波霍利伊 | 顿涅茨克矿工U19 |  顿涅茨克矿工U19 | 租借结束 | 
| 2023-03-01 |  V·波霍利伊 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  安德烈·基特拉 | 鲁克维尼基 | 已签约 | |
| 2022-09-09 |  马克西姆·比利 | 敖德萨黑海人 |  敖德萨黑海人 | 已签约 | 
| 2022-08-01 |  波格丹·斯柳比克 | 鲁克维尼基 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  维塔利·霍洛德 | 鲁克维尼基 | 已签约 | |
| 2022-06-30 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | 卡帕迪 | 租借结束 | |
| 2022-03-01 |  贝克纳兹·阿尔马兹别科夫 | 加拉塔萨雷U19 | 已签约 | |
| 2021-07-04 |  尤里·科皮纳 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  尤里·潘基夫 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  罗斯季斯拉夫·利亚赫 | 鲁克维尼基 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | 卡帕迪 |  卡帕迪 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  弗拉德·拉伊亚努 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2020-08-22 |  马克西姆·比利 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2020-08-17 |  马克西姆·比利 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 租借结束 | 
| 2020-02-08 |  马克西姆·比利 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  罗斯季斯拉夫·利亚赫 | 卡帕迪 | 已签约 | |
| 2019-08-01 |  V·波霍利伊 | 顿涅茨克矿工U19 | 已签约 | |
| 2019-03-01 |  斯维亚托斯拉夫·科兹洛夫斯基 | 鲁克维尼基 | 转会 | |
| 2019-01-15 |  马克西姆·比利 | 卢甘斯克索尔亚 |  卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2017-07-16 |  马克西姆·比利 | 马里乌波尔 |  马里乌波尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  尤里·潘基夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2017-02-23 |  尤里·科皮纳 | 鲁克维尼基 |  鲁克维尼基 | 已签约 | 
| 2017-02-04 |  马克西姆·比利 | 安郅马哈奇卡拉 | 已签约 | |
| 2016-08-31 |  马克西姆·比利 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-08-01 |  尤里·科皮纳 | FC利沃夫 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  马克西姆·比利 | 哈伊杜克斯普利特 |  哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  尤里·潘基夫 | D.斯塔尔 | 已签约 | |
| 2014-02-01 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | 达西亚 |  达西亚 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  尤里·潘基夫 | 基辅阿森纳 |  基辅阿森纳 | 已签约 | 
| 2012-02-28 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | 基希讷乌野牛 |  基希讷乌野牛 | 已签约 | 
| 2011-07-15 |  沃拉迪米尔·扎斯塔夫尼 | FC利沃夫 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  马克西姆·比利 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | |
| 2009-02-01 |  尤里·潘基夫 | 亚历山德里亚 |  亚历山德里亚 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  尤里·潘基夫 | 特诺皮尔 |  特诺皮尔 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  尤里·潘基夫 | 德斯纳切尼赫夫 |  德斯纳切尼赫夫 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  尤里·潘基夫 | FC利沃夫 | 已签约 | 
